<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Выгрузка новостей сайта www.comimpuls.com</title>
		<description>Свежие новости сайта www.comimpuls.com</description>
		<link>http://www.comimpuls.com/</link>
		<item>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:00:00 +0400</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<title>27.04.2011. Внимание- НОВАЯ УСЛУГА! ООО &quot;РИП-Импульс&quot; предлагает услуги по получению на изделия нашего производства с истекшим поверочным сроком новых свидетельств о поверке. Цены ниже рыночных. Гарантия получения &quot;госповерки&quot;- 100%. (подробнее...)</title> 
			<link>http://www.comimpuls.com/news/17.html</link> 
			<description>    При истечении срока поверки прибора появляется необходимость сдачи его в Центр стандартизации и метрологии или Ростест, где результат получения свидетельства о поверке на очередной период времени не гарантирован, а значит Вы можете впустую потратить свои деньги, иногда очень не малые. Поэтому мы предлагаем услуги по получению на изделия нашего производства с истекшим поверочным сроком новых свидетельств о поверке от ФГУ &quot;Краснодарский центр стандартизации, метрологии и сертификации&quot;.</description> 
			<guid>http://www.comimpuls.com/news/17.html</guid> 
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:00:00 +0400</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<title>14.04.2011. Согласно приказа РЭК-департамента от 26.11.2010 №29/2010-т &quot;Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду&quot; для ОАО &quot;Компания Импульс&quot; на 2011 год установлены следующие тарифы на тепловую энергию на отопление в размере 1 710,76 руб./Гкал</title> 
			<link>http://www.comimpuls.com/news/16.html</link> 
			<description> Согласно приказа РЭК-департамента от 26.11.2010 N&amp;deg;29/2010-т &quot;Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду&quot; для ОАО &quot;Компания Импульс&quot; на 2011 год установлены следующие тарифы на тепловую энергию на отопление в размере 1 710,76 руб./Гкал (без НДС).</description> 
			<guid>http://www.comimpuls.com/news/16.html</guid> 
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:00:00 +0400</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<title>13.10.2010. Внимание! Разработано и поставляется вместе с прибором программное обеспечение для вывода и обработки данных с помощью компьютера на измерители КСВН панорамные: Р2-135, Р2-137, Р2-137/1, Р2-137/2</title> 
			<link>http://www.comimpuls.com/news/15.html</link> 
			<description> </description> 
			<guid>http://www.comimpuls.com/news/15.html</guid> 
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:00:00 +0400</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<title>18.09.2009. Внимание! С 01.06.09г. ООО &quot;РИП-Импульс&quot; - правопреемник ОАО &quot;Компания Импульс&quot; в части разработки, производства, реализации и ремонта радиоизмерительных приборов. Специалисты и каналы связи с ними - те же, что и ранее с ОАО &quot;Компания Импульс&quot;</title> 
			<link>http://www.comimpuls.com/news/13.html</link> 
			<description> Россия  ул.Московская, 5, г.Краснодар    Краснодарский край, 350072  тел. (861) 252-10-30, факс (861)252-33-67  e-mail: &lt;A href=&quot;mailto:impuls@comimpuls.com&quot;&gt;impuls@comimpuls.com&lt;/A&gt;  &lt;A href=&quot;http://www.comimpuls.com/&quot;&gt;www.comimpuls.com&lt;/A&gt;  Внимание! С 01.06.09г. ООО &quot;РИП-Импульс&quot; - правопреемник ОАО &quot;Компания Импульс&quot; в части разработки, производства, реализации и ремонта радиоизмерительных приборов.</description> 
			<guid>http://www.comimpuls.com/news/13.html</guid> 
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:00:00 +0400</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<title>25.06.2008. Внимание! Наше предприятие приступило к освоению выпуска охранных комплексов оборудования для передачи видео/аудио сигналов по витой паре. Описание и состав комплекса.</title> 
			<link>http://www.comimpuls.com/news/12.html</link> 
			<description>   Система передачи видеосигнала по витой паре.  Система предназначена для передачи и приема полного телевизионного сигнала черно-белого или цветного изображения по симметричной витой паре.  Приемник:   Преобразует симметричный сигнал, полученный по витой паре, в композитный видеосигнал. Наличие плавной регулировки АЧХ, во всем спектре принимаемого сигнала, позволяет осуществить более полную компенсацию потерь на различных линиях связи. Встроенная двухконтурная грозозащита.</description> 
			<guid>http://www.comimpuls.com/news/12.html</guid> 
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 12:00:00 +0300</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<title>14.11.2007. ПЕРЕЧЕНЬ СВЧ-УЗЛОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ</title> 
			<link>http://www.comimpuls.com/news/11.html</link> 
			<description> &lt;A href=&quot;catalogtov1&quot;&gt;Перечень СВЧ-узлов для...</description> 
			<guid>http://www.comimpuls.com/news/11.html</guid> 
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 12:00:00 +0300</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<title>09.11.2007. Демо-версия программы для В7-64/2</title> 
			<link>http://www.comimpuls.com/news/10.html</link> 
			<description> Демо-версия программы для работы с мультиметром В7-64/2 теперь доступна для скачивания на нашем сайте. Самораспаковывающийся архив содержит программу для автоматизированного рабочего места на основе мультиметра В7-64/2 и дополнение к инструкции по эксплуатации.&lt;A href=&quot;_files/demo_b7_64.exe&quot;&gt;  Скачать демоверсию АРМ...</description> 
			<guid>http://www.comimpuls.com/news/10.html</guid> 
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 12:00:00 +0400</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<title>24.07.2007. ВНИМАНИЕ! Замена приборов, снятых с производства</title> 
			<link>http://www.comimpuls.com/news/7.html</link> 
			<description> В ответ на многочисленные запросы на поставку вольтметров универсальных цифровых РВ7-32 (В7-32), В7-38, В7-41 доводим до сведения потребителей:            1. ОАО &quot;Компания Импульс&quot; (бывший Краснодарский завод радиоизмерительных приборов, затем ПО &quot;Импульс&quot;) является единственным производителем вышеуказанных приборов.           2. Производство их прекращено в середине 90-х годов в связи с освоением выпуска новых поколений этих типов приборов.</description> 
			<guid>http://www.comimpuls.com/news/7.html</guid> 
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 12:00:00 +0400</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<title>13.04.2007. Внимание! Новая услуга ОАО &quot;Компания Импульс&quot;</title> 
			<link>http://www.comimpuls.com/news/6.html</link> 
			<description> ОАО &quot;Компания Импульс&quot; предлагает новую услугу: обработка деталей на прецизионном электроэрозионном станке ACT SPARK (подробнее см.</description> 
			<guid>http://www.comimpuls.com/news/6.html</guid> 
		</item>
		<item>
			<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 12:00:00 +0300</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<title>19.02.2007. ОАО &quot;Компания Импульс&quot; производит продажу станочного оборудования</title> 
			<link>http://www.comimpuls.com/news/4.html</link> 
			<description> . Полный список оборудования можно посмотреть &lt;A href=&quot;catalog10/2&quot;&gt;здесь&lt;/A&gt;.</description> 
			<guid>http://www.comimpuls.com/news/4.html</guid> 
		</item>

	</channel>
</rss>

